| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | JIUXIN | 
| Número do modelo: | JXDW-150 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira | 
| Tempo de entrega: | 48hours | 
| Termos de pagamento: | T/T, L/C | 
| Habilidade da fonte: | 20 | 
| Informações detalhadas | |||
| Lugar de origem | China | Marca | JIUXIN | 
|---|---|---|---|
| Número do modelo | JXDW-150 | Saída: | 200m/min+150kg/h | 
| Poder do motor: | 3kw-7.5kw | Material: | CPE, PE, CPP.PO, PP. EVA, BOPA, PUF, LLDPE | 
| Característica: | frio-expulso | Destacar: | Máquina da peletização do filme plástico do ODM,Máquina da peletização do filme plástico de BOPA,Granulador plástico de baixa velocidade do ODM | 
Granulador plástico de baixa velocidade da máquina da peletização do filme plástico do ODM BOPA
Plástico Shredding e de limpeza:
A unidade em tandem de duas fases da granulação da exaustão é amplamente utilizada na reciclagem e na granulação de vários tipos de plásticos como (LDPE), (HDPE), (PP).
Adote o controle de temperatura automática, aquecimento eletromagnético, menos consumo de eletricidade, nenhuma poluição, alto nível da automatização
O projeto especial do porto de exaustão pode eficazmente remover a umidade e o gás temporário gerados durante o processo de derretimento material
Adopt avançou o redutor forçado da lubrificação da superfície do dente correia dura de baixo nível de ruído para assegurar-se de que o motor principal se adaptasse à operação contínua de alta velocidade
A pulverização molhada aumenta o efeito de limpeza de desperdiça plásticos
O projeto especial do porto de exaustão pode eficazmente remover a umidade e o gás temporário gerados durante o processo de derretimento material
Adopt avançou o redutor forçado da lubrificação da superfície do dente correia dura de baixo nível de ruído para assegurar-se de que o motor principal se adaptasse à operação contínua de alta velocidade
| Parâmetro | |
| Modelo | JXDW-150 | 
| Poder total | 34KW | 
| Saída | ≈200kg/h | 
| Fonte de alimentação | AC380V 50Hz TN-S | 
| Dimensão | 2450x1050x1500 | 
| Peso | ≈1500kg | 
| Parafuso | 150 | 
| Redutor | 250 | 
| Motor da peletização | 1.5W | 
| Motor da extrusão | 45KW | 
| Inversor | 45KW+1.5KW | 

